Ниже представлены документы ВВС Третьего Рейха (Luftwaffe). в том числе разведывательной и морской авиации, групп специального назначения, наземных воинских подразделений — частей связи, зенитно-артиллерийских частей, парашютно-десантных частей, моторизованная дивизия «Герман Геринг», Форшунгсамт (Forschungsamt) — служба разведки и контрразведки.
ТЕКСТОВЫЕ ДОКУМЕНТЫ
№ | ШИФР ДОКУМЕНТА | ДОКУМЕНТ | ПРИМЕЧАНИЕ |
1 | NARA-T312-R358-932296-932296 | Сообщение IV Воздушного корпуса, время — 9.10 утра. | Дата: 22.06.1941 |
2 | NARA-T312-R358-932277-932283 |
Донесения IV авиакорпуса с 14.55 (часов) за 22.06.1941 |
Дата: 22.06.1941 |
3 | NARA-T312-R358-932257-932258 | Отчет Главного командования IV авиационного корпуса за 22.06.41 | Дата: 23.06.1941 |
4 | NARA-T312-R358-932223-932251 | СВОДКИ IV АВИАКОРПУСА ЛЮФТВАФФЕ ЗА 23.06.1941 В ТЕЧЕНИЕ ДНЯ. Каждая на отдельном листе. | Дата: 23.06.1941 |
5 | NARA-T312-R358-932130-932130 | Бессарабия и Южная Украина. Донесение IV авиакорпуса за 24.06.1941 | Дата: 24.06.1941 |
6 | NARA-T312-R358-932154-932203 | Бессарабия и Южная Украина. СВОДНЫЕ ДОНЕСЕНИЯ IV АВИАКОРПУСА В ТЕЧЕНИЕ ДНЯ 24.06.1941. Каждый на отдельной странице. | Дата: 24.06.1941 |
7 | NARA-T312-R358-932210-932212 | Бессарабия и Южная Украина. Отчет по обстановке IV авиакорпуса за 23.6.1941 | Дата: 24.06.1941 |
8 | NARA-T312-R358-932131-932132 | Бессарабия и Южная Украина. СВОДКИ IV АВИАКОРПУСА ЗА 25.06.1941 (ЧАСТИЧНО) | Дата: 25.06.1941 |
9 | NARA-T312-R358-932096-932129 | Бессарабия и Южная Украина. Донесения IV авиакорпуса за 25.06.1941 | Дата: 25.06.1941 |
10 | NARA-T312-R358-932016-932055 | Бессарабия и Южная Украина. Донесения IV авиакорпуса за 26.06.1941 | Дата: 26.06.1941 |
11 | NARA—T312-R358-931958—931990 | Бессарабия и Южная Украина. Донесения IV авиакорпуса за 27.06.1941 | Дата: 27.06.1941 |
12 | NARA-T312-R358-931892-931912 | Бессарабия и Южная Украина. Донесения IV авиакорпуса за 28.06.1941 | Дата: 28.06.1941 |
13 | NARA—T312-R358-931791-931848 | Бессарабия и Южная Украина. Донесения IV авиакорпуса за 29.06.1941 | Дата: 29.06.1941 |
14 | NARA-T312-R358-931687-931756 | Бессарабия и Южная Украина. Донесения IV авиакорпуса за 30.06.1941 | Дата: 30.06.1941 |
15 | NARA-T312-R358-7932871-7932871 | Бессарабия и Южная Украина. Вечернее донесение IV авиакорпуса за 01.07.1941 | Дата: 01.07.1941 |
16 | NARA—T312-R358-7932862-7932862 | Бессарабия и Южная Украина. Общий отчет IV авиакорпуса за 01.07.1941 | Дата: 02.07.1941 |
17 | NARA-T312-R358-7932805-7932845 | Бессарабия и Южная Украина. Донесения IV Воздушного корпуса за 02.07.1941 | Дата: 02.07.1941 |
18 | NARA—T312-R358-7932780-7932782 | Бессарабия и Южная Украина. Итоговый доклад обстановки за 02.07.1941 | Дата: 02.07.1941 |
19 | NARA—T312-R358-7932727-7932730 | Специальные указания для Люфтваффе к армейскому приказу по проведению операции «Мюнхен» Дата: 30.06.1941 | Дата: 30.06.1941 |
20 | NARA-T312-R358-7932697-7932825 | Бессарабия и Южная Украина. Донесения IV авиакорпуса в течение дня 03.07.1941 | Дата: 03.07.1941 |
21 | NARA—T312-R358-7932686-7932688 | Бессарабия и Южная Украина. Доклад обстановки за 03.07.1941 | Дата: 04.07.1941 |
22 | NARA—T312-R358-7932583-7932584 | Донесение касательно вызова «штук» по 200 замеченным танкам противника Дата: 04.07.1941 | Дата: 04.07.1941 |
23 | NARA—T312-R358-7932601-7932656 | Бессарабия и Южная Украина. Донесения IV авиакорпуса в течение дня 04.07.1941 | Дата: 04.07.1941 |
24 | NARA-T312-R358-7932585-7932587 | Бессарабия и Южная Украина. Доклад обстановки IV авиакорпусом за 04.07.1941 | Дата: 05.07.1941 |
25 | NARA-T312-R358-7932536-7932583 | Бессарабия и Южная Украина. Донесения IV авиакорпуса в течение дня 05.07.1941 | Дата: 05.07.1941 |
26 | NARA-T312-R358-7932459-7932461 | Бессарабия и Южная Украина. Доклад по обстановке IV авиакорпуса за 05.07.1941 | Дата: 07.07.1941 |
ВНИМАНИЕ! ВСЕ ДОКУМЕНТЫ ИМЕЮТ ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ИДЕНТИФИКАТОРЫ ОБОЗНАЧЕНИЯ.
Для АЭРОФОТОСНИМКОВ индивидуальный идентификатор следующий:
- XXXX – источник фотокопии оригинального документа (NARA, BA-MA, ZAMO, GARF, RGWA, BAR (Bad Arolsen), AAA (Archiv Auswert.Amt), NCAP — например NARA — Национальный архив США
- XXXXXX — общий идентификатор в архиве — например 306065
- XXXXX — номер серии снимков — например 88337
- ХХХХ — номер снимка в серии — например 202
- ХХХХ — международное обозначение страны, над территорией которой сделан снимок — например RUS
Таким образом, шифр документа для источника в NARA будет выглядеть так:
NARA-306065-88337-202-MD — снимок указанного документа приводится на портале OST FRONT.
* * * * *
Для ТЕКСТОВЫХ ДОКУМЕНТОВ:
- XXXX – источник фотокопии оригинального документа (NARA, BA-MA, ZAMO, GARF, RGWA, BAR (Bad Arolsen), AAA (Archiv Auswert.Amt) — например NARA — Национальный архив США
- XXXX — шифр описи в архиве — например T312
- XXXXX — шифр ролика в описи — например R1469
- ХХХХ — номер первой (начальной) страницы документа в ролике — например 0342
- ХХХХ — номер последней страницы документа в ролике — например 0345
Таким образом, шифр документа для источника в NARA будет выглядеть так:
NARA-T312-R1469-0342-0345 — перевод указанного документа приводится на портале OST FRONT.
* * * * *
Для других источников формирование шифра аналогичное. Для источников в ЦАМО кириллица заменена на латинский шрифт следующим образом:
- ZAMO = ЦАМО — Центральный Архив Министерства Обороны (Российской Федерации)
- F (Findbuch) = О — опись
- A (Akte) = Д — дело
Поскольку в ЦАМО все трофейные документы собраны в фонде №500 (Ф500/F500) — нет смысла его указывать в шифре документа. Т.е. в шифре меняется лишь буквенные обозначения связанные с описью и делом. Например:
ZAMO-F12465-A0004-0007-0008
Такой шифр позволяет полностью идентифицировать перевод и исходный документ, а содержание — понять о чем документ.
Вид ЛИЦЕНЗИИ на использование материала указан водяным знаком на документе или на странице документа. Условия использования и распространения материала указаны на странице О ПРОЕКТЕ